Rapport voor website wergea.com

Samenvatting periode: april 2018
Gegenereerd op 01-May-2018 06:07 CEST

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - april 2018
Totaal hits 477408
Totaal bestanden 405005
Totaal Pagina's 405375
Totaal Bezoeken 39924
Totaal kilobytes 10202370
Totaal verschillende hosts 6340
Totaal verschillende URL's 10966
Totaal verschillende verwijzers 2046
Totaal verschillende browsers 1717
. Gem. Max.
Hits per uur 663 4733
Hits per dag 15913 29628
Bestanden per dag 13500 26160
Pagina's per dag 13512 27265
Hosts per dag 211 1022
Bezoeken per dag 1330 2312
Kilobytes per dag 340079 773729
Hits per 'Response Code'
Onbekende 'response code' 0.00% 1
Code 200 - OK 84.83% 405005
Code 206 - Partial Content 0.02% 74
Code 301 - Moved Permanently 1.46% 6958
Code 302 - Found 1.64% 7820
Code 303 - See Other 0.05% 253
Code 304 - Not Modified 0.15% 698
Code 400 - Bad Request 0.00% 9
Code 403 - Forbidden 10.01% 47770
Code 404 - Not Found 1.80% 8591
Code 500 - Internal Server Error 0.05% 229

Dagelijks bezoek - april 2018

Overzicht per dag - april 2018
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 21507 4.50% 18506 4.57% 18073 4.46% 1207 3.02% 856 13.50% 515092 5.05%
2 20668 4.33% 17791 4.39% 17509 4.32% 1570 3.93% 1022 16.12% 420027 4.12%
3 20119 4.21% 17178 4.24% 18114 4.47% 1654 4.14% 912 14.38% 353029 3.46%
4 17074 3.58% 14184 3.50% 14532 3.58% 1583 3.97% 753 11.88% 349932 3.43%
5 13687 2.87% 11060 2.73% 11457 2.83% 1365 3.42% 759 11.97% 267620 2.62%
6 18738 3.92% 16429 4.06% 16835 4.15% 1184 2.97% 694 10.95% 416313 4.08%
7 11671 2.44% 10965 2.71% 9555 2.36% 977 2.45% 623 9.83% 311274 3.05%
8 13241 2.77% 12159 3.00% 11358 2.80% 1137 2.85% 650 10.25% 267216 2.62%
9 14741 3.09% 12061 2.98% 12355 3.05% 1156 2.90% 694 10.95% 315541 3.09%
10 19824 4.15% 16936 4.18% 17721 4.37% 1227 3.07% 693 10.93% 351986 3.45%
11 29628 6.21% 26160 6.46% 27265 6.73% 1641 4.11% 734 11.58% 773729 7.58%
12 29440 6.17% 25775 6.36% 26768 6.60% 1438 3.60% 739 11.66% 364846 3.58%
13 25835 5.41% 22882 5.65% 23512 5.80% 1366 3.42% 653 10.30% 337772 3.31%
14 21055 4.41% 18834 4.65% 19371 4.78% 1012 2.53% 620 9.78% 324219 3.18%
15 16494 3.45% 13903 3.43% 14453 3.57% 1203 3.01% 660 10.41% 332821 3.26%
16 16927 3.55% 13959 3.45% 14682 3.62% 1090 2.73% 661 10.43% 278335 2.73%
17 13210 2.77% 11070 2.73% 11010 2.72% 1025 2.57% 686 10.82% 260543 2.55%
18 11124 2.33% 9696 2.39% 8450 2.08% 1177 2.95% 673 10.62% 257384 2.52%
19 11795 2.47% 10040 2.48% 9404 2.32% 1703 4.27% 712 11.23% 294606 2.89%
20 13742 2.88% 12978 3.20% 9270 2.29% 2055 5.15% 893 14.09% 473346 4.64%
21 12132 2.54% 11205 2.77% 7769 1.92% 1463 3.66% 822 12.97% 450354 4.41%
22 8866 1.86% 8173 2.02% 6914 1.71% 763 1.91% 575 9.07% 321135 3.15%
23 11993 2.51% 9263 2.29% 9146 2.26% 1179 2.95% 657 10.36% 292303 2.87%
24 11566 2.42% 8259 2.04% 9196 2.27% 1059 2.65% 583 9.20% 251646 2.47%
25 11843 2.48% 8515 2.10% 9495 2.34% 1051 2.63% 665 10.49% 239999 2.35%
26 10659 2.23% 8113 2.00% 8552 2.11% 1095 2.74% 606 9.56% 239816 2.35%
27 12531 2.62% 9616 2.37% 10881 2.68% 1793 4.49% 604 9.53% 319310 3.13%
28 11981 2.51% 9518 2.35% 10475 2.58% 2312 5.79% 601 9.48% 287546 2.82%
29 12022 2.52% 9301 2.30% 10283 2.54% 1436 3.60% 675 10.65% 259332 2.54%
30 13295 2.78% 10476 2.59% 10970 2.71% 1327 3.32% 658 10.38% 275296 2.70%

Bezoek per uur - april 2018

Overzicht per uur - april 2018
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 587 17615 3.69% 492 14779 3.65% 528 15848 3.91% 11764 352911 3.46%
1 545 16368 3.43% 475 14267 3.52% 503 15102 3.73% 8830 264888 2.60%
2 660 19823 4.15% 531 15933 3.93% 608 18249 4.50% 10438 313144 3.07%
3 539 16187 3.39% 445 13368 3.30% 504 15138 3.73% 9378 281336 2.76%
4 587 17623 3.69% 492 14763 3.65% 548 16466 4.06% 8749 262480 2.57%
5 608 18255 3.82% 489 14695 3.63% 570 17128 4.23% 8554 256608 2.52%
6 564 16948 3.55% 477 14314 3.53% 519 15574 3.84% 10350 310506 3.04%
7 632 18970 3.97% 515 15459 3.82% 568 17064 4.21% 10571 317134 3.11%
8 694 20824 4.36% 584 17531 4.33% 582 17489 4.31% 14677 440296 4.32%
9 706 21196 4.44% 619 18598 4.59% 577 17313 4.27% 16344 490305 4.81%
10 754 22637 4.74% 641 19243 4.75% 602 18076 4.46% 16626 498785 4.89%
11 899 26987 5.65% 779 23380 5.77% 732 21968 5.42% 26010 780312 7.65%
12 838 25166 5.27% 736 22093 5.45% 696 20904 5.16% 21123 633697 6.21%
13 748 22449 4.70% 647 19424 4.80% 615 18454 4.55% 19447 583404 5.72%
14 632 18980 3.98% 535 16067 3.97% 500 15005 3.70% 15588 467650 4.58%
15 636 19082 4.00% 551 16558 4.09% 512 15372 3.79% 14394 431808 4.23%
16 696 20902 4.38% 584 17533 4.33% 560 16802 4.14% 15383 461500 4.52%
17 687 20616 4.32% 582 17481 4.32% 583 17516 4.32% 13117 393502 3.86%
18 543 16308 3.42% 471 14138 3.49% 467 14010 3.46% 11080 332387 3.26%
19 608 18253 3.82% 525 15776 3.90% 494 14832 3.66% 14234 427032 4.19%
20 677 20314 4.26% 565 16977 4.19% 562 16875 4.16% 14887 446612 4.38%
21 644 19337 4.05% 562 16888 4.17% 514 15425 3.81% 16341 490229 4.81%
22 737 22118 4.63% 634 19026 4.70% 561 16846 4.16% 18279 548357 5.37%
23 681 20450 4.28% 557 16714 4.13% 597 17919 4.42% 13916 417487 4.09%

Top 30 van 10966 URL's
# Hits kB URL
1 103290 21.64% 848438 8.32% /
2 47817 10.02% 290983 2.85% /administrator/
3 27306 5.72% 1941817 19.03% /usage/
4 12452 2.61% 146740 1.44% /2-algemeen
5 3519 0.74% 21452 0.21% /home/nieuws/2-algemeen
6 1838 0.38% 34667 0.34% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/dist/css/bootstrap.css
7 1836 0.38% 30034 0.29% /templates/wiw2014/css/genericons/genericons.css
8 1836 0.38% 2985 0.03% /templates/wiw2014/css/style.css
9 1825 0.38% 3601 0.04% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/dist/css/bootstrap-theme.min.css
10 1817 0.38% 4885 0.05% /templates/wiw2014/css/poseidon.css
11 1778 0.37% 4503 0.04% /modules/mod_ds_banner_slide/mod_ds_banner_slide/mbScrollable.js
12 1765 0.37% 58473 0.57% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/assets/js/jquery.js
13 1765 0.37% 13073 0.13% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/dist/js/bootstrap.min.js
14 1751 0.37% 7379 0.07% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/assets/js/holder.js
15 1749 0.37% 4280 0.04% /templates/wiw2014/js/wiw.js
16 1741 0.36% 2271 0.02% /templates/wiw2014/js/navigation.js
17 1418 0.30% 22050 0.22% /images/banners/de-arrestant-theesalon.png
18 1395 0.29% 21747 0.21% /images/banners/logo_compjoeterservice_ginbijk.png
19 1393 0.29% 24824 0.24% /images/banners/meinderts_groot.png
20 1232 0.26% 10038 0.10% /pleatslikbelang/nieuws-pbw
21 1208 0.25% 10417 0.10% /2-algemeen/1389-foto-overzicht
22 1125 0.24% 9537 0.09% /home/nieuws
23 1022 0.21% 5298 0.05% /home/nieuws/2-algemeen/1389-foto-overzicht
24 1011 0.21% 104 0.00% /media/system/images/arrow.png
25 908 0.19% 780 0.01% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/assets/ico/favicon.png
26 756 0.16% 6916 0.07% /8-informatie
27 642 0.13% 5100 0.05% /home/de-havensbank-online
28 601 0.13% 4530 0.04% /24-pleatslik-belang-wergea
29 579 0.12% 6086 0.06% /usage/usage_201804.html
30 424 0.09% 15228 0.15% /joomla320/modules/mod_yahooweather/icons/26.png

Top 10 van 10966 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 27306 5.72% 1941817 19.03% /usage/
2 103290 21.64% 848438 8.32% /
3 47817 10.02% 290983 2.85% /administrator/
4 12452 2.61% 146740 1.44% /2-algemeen
5 22 0.00% 124518 1.22% /images/pbw/bruggen/2015juninieuwsbriefbruggenwergea.pdf
6 1765 0.37% 58473 0.57% /templates/wiw2014/bootstrap-3.0.0/assets/js/jquery.js
7 5 0.00% 44159 0.43% /joomla320/images/stories/2014/geiten2_snip.png
8 22 0.00% 43215 0.42% /images/pbw/2015/fietspadleechlannieuwsbriefmei.pdf
9 6 0.00% 43192 0.42% /images/stories/2017/wergea-ald-wergea-nij---7-totaal.png
10 77 0.02% 41581 0.41% /images/stories/2017/aukevdzweep-hea-20171016.png

Top 10 van 6555 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 103290 21.64% 5972 15.64% /
2 27306 5.72% 836 2.19% /usage/
3 47817 10.02% 328 0.86% /administrator/
4 12452 2.61% 291 0.76% /2-algemeen
5 373 0.08% 123 0.32% /agenda
6 642 0.13% 98 0.26% /home/de-havensbank-online
7 1232 0.26% 92 0.24% /pleatslikbelang/nieuws-pbw
8 1125 0.24% 89 0.23% /home/nieuws
9 756 0.16% 88 0.23% /8-informatie
10 601 0.13% 61 0.16% /24-pleatslik-belang-wergea

Top 10 van 6635 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 103290 21.64% 5802 14.99% /
2 27306 5.72% 841 2.17% /usage/
3 403 0.08% 358 0.92% /2-uncategorised/990-20130319-merke-blues
4 47817 10.02% 344 0.89% /administrator/
5 12452 2.61% 263 0.68% /2-algemeen
6 373 0.08% 147 0.38% /agenda
7 1232 0.26% 79 0.20% /pleatslikbelang/nieuws-pbw
8 756 0.16% 74 0.19% /8-informatie
9 1125 0.24% 74 0.19% /home/nieuws
10 252 0.05% 69 0.18% /pleatslikbelang/contact-pbw

Top 30 van 6340 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 95095 19.92% 47648 11.76% 300169 2.94% 197 0.49% 5.188.62.49
2 33045 6.92% 32355 7.99% 224642 2.20% 5 0.01% ec2-54-162-238-165.compute-1.amazonaws.com
3 29952 6.27% 28644 7.07% 201843 1.98% 63 0.16% ec2-52-86-42-31.compute-1.amazonaws.com
4 11056 2.32% 11056 2.73% 837132 8.21% 23 0.06% 46-118-126-240.broadband.kyivstar.net
5 10642 2.23% 10151 2.51% 79204 0.78% 13 0.03% ec2-52-205-237-91.compute-1.amazonaws.com
6 9837 2.06% 9813 2.42% 403106 3.95% 225 0.56% 185.6.8.9
7 6171 1.29% 1699 0.42% 129833 1.27% 348 0.87% 216.244.66.230
8 5887 1.23% 5887 1.45% 47179 0.46% 835 2.09% 46.161.9.67
9 5060 1.06% 4750 1.17% 33219 0.33% 4 0.01% pot9.webmeup.com
10 4924 1.03% 4924 1.22% 373099 3.66% 17 0.04% 46-118-124-87.broadband.kyivstar.net
11 4199 0.88% 1906 0.47% 48673 0.48% 28 0.07% nlspider3.wise-guys.nl
12 3985 0.83% 3934 0.97% 31853 0.31% 1 0.00% ec2-54-236-212-230.compute-1.amazonaws.com
13 3947 0.83% 2767 0.68% 26315 0.26% 88 0.22% sogouspider-106-120-173-87.crawl.sogou.com
14 3707 0.78% 3707 0.92% 280885 2.75% 15 0.04% 37-115-189-61.broadband.kyivstar.net
15 2928 0.61% 2853 0.70% 20235 0.20% 2 0.01% ec2-34-207-64-239.compute-1.amazonaws.com
16 2585 0.54% 2555 0.63% 18787 0.18% 29 0.07% crawl11.bl.semrush.com
17 2173 0.46% 2109 0.52% 16745 0.16% 3 0.01% ec2-54-236-52-239.compute-1.amazonaws.com
18 2141 0.45% 2035 0.50% 131059 1.28% 79 0.20% static.kpn.net
19 1924 0.40% 1896 0.47% 13157 0.13% 10 0.03% static.254.22.251.148.clients.your-server.de
20 1898 0.40% 1824 0.45% 63361 0.62% 9 0.02% msnbot-207-46-13-116.search.msn.com
21 1837 0.38% 1803 0.45% 12234 0.12% 10 0.03% static.73.126.251.148.clients.your-server.de
22 1773 0.37% 1758 0.43% 12881 0.13% 10 0.03% static.230.6.76.144.clients.your-server.de
23 1652 0.35% 1615 0.40% 13065 0.13% 4 0.01% ec2-18-233-62-114.compute-1.amazonaws.com
24 1569 0.33% 1569 0.39% 118885 1.17% 13 0.03% 178-137-164-90.broadband.kyivstar.net
25 1494 0.31% 1454 0.36% 11164 0.11% 4 0.01% ec2-54-226-26-25.compute-1.amazonaws.com
26 1351 0.28% 1315 0.32% 91980 0.90% 22 0.06% ip45-32-176-143.adsl2.static.versatel.nl
27 1220 0.26% 1167 0.29% 30681 0.30% 2 0.01% msnbot-157-55-39-202.search.msn.com
28 1157 0.24% 1115 0.28% 26643 0.26% 21 0.05% msnbot-40-77-167-194.search.msn.com
29 1136 0.24% 1109 0.27% 8216 0.08% 18 0.05% crawl1.bl.semrush.com
30 1117 0.23% 979 0.24% 7356 0.07% 7 0.02% static.6.7.251.148.clients.your-server.de

Top 10 van 6340 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 11056 2.32% 11056 2.73% 837132 8.21% 23 0.06% 46-118-126-240.broadband.kyivstar.net
2 9837 2.06% 9813 2.42% 403106 3.95% 225 0.56% 185.6.8.9
3 4924 1.03% 4924 1.22% 373099 3.66% 17 0.04% 46-118-124-87.broadband.kyivstar.net
4 95095 19.92% 47648 11.76% 300169 2.94% 197 0.49% 5.188.62.49
5 3707 0.78% 3707 0.92% 280885 2.75% 15 0.04% 37-115-189-61.broadband.kyivstar.net
6 33045 6.92% 32355 7.99% 224642 2.20% 5 0.01% ec2-54-162-238-165.compute-1.amazonaws.com
7 29952 6.27% 28644 7.07% 201843 1.98% 63 0.16% ec2-52-86-42-31.compute-1.amazonaws.com
8 2141 0.45% 2035 0.50% 131059 1.28% 79 0.20% static.kpn.net
9 6171 1.29% 1699 0.42% 129833 1.27% 348 0.87% 216.244.66.230
10 1569 0.33% 1569 0.39% 118885 1.17% 13 0.03% 178-137-164-90.broadband.kyivstar.net

Top 30 van 2046 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 381934 80.00% - (Direct Request)
2 3107 0.65% http://tubeclix.com
3 1800 0.38% http://xxxfax.com
4 1534 0.32% https://www.google.nl/
5 1518 0.32% http://xn----8sbnarqdju6ab8d8bj.xn--p1ai/
6 1436 0.30% http://master-climat.com.ua/
7 1436 0.30% https://tel-number.ru
8 1264 0.26% https://kiv.kz
9 1260 0.26% https://world-bases.com
10 1161 0.24% http://rrdredlatina.info/
11 976 0.20% http://msk-stabilizator.ru/
12 976 0.20% http://veloshtuki.com.ua/
13 957 0.20% http://shop.stylew.ru/
14 936 0.20% https://almaztools.com.ua/
15 932 0.20% http://vozvratprav.com/
16 768 0.16% http://poollife.ru
17 760 0.16% https://officeman.prom.ua/
18 612 0.13% http://onloveona.ru/
19 576 0.12% http://englisheducation.info/
20 559 0.12% https://statecarinsurance.us
21 555 0.12% https://firstxhub.com
22 505 0.11% http://pasttorrent.com
23 484 0.10% http://escort-friesland.info/
24 468 0.10% http://onloveona.ru
25 420 0.09% http://twotowerscollective.nl/index.php/component/weblinks/
26 380 0.08% http://escortlariyiz.info/
27 380 0.08% http://olympicmedals.info/
28 375 0.08% https://tmstorrent.com
29 360 0.08% http://\xec\xe5\xed\xfc\xf8\xe5-\xef\xeb\xe0\xf2\xe8\xf2\xfc.\xf0\xf4
30 320 0.07% http://cvexample.info/

Top 8 van 8 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 1 12.50% bejaardenhuis dichtsbij warga
2 1 12.50% havensbank wergea
3 1 12.50% merke 2018 wergea
4 1 12.50% museum ’t ald slot
5 1 12.50% oarneat fan
6 1 12.50% reina visser wergea
7 1 12.50% t v.d. ploeg warga
8 1 12.50% wergea rommelmarkt

Top 15 van 1717 browsers
# Hits Browser
1 95095 19.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
2 53899 11.29% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
3 53015 11.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 41879 8.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 33925 7.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 33045 6.92% MauiBot (crawler.feedback+dc@gmail.com)
7 14614 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 11113 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 9837 2.06% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/wergea.com)
10 6702 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
11 6205 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 5960 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
13 5064 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 4623 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
15 4579 0.96% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)

Overzicht per land - april 2018

Top 30 van 62 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 186164 38.99% 175990 43.45% 2692932 26.40% Commercieel (.com)
2 144967 30.37% 90755 22.41% 2475431 24.26% Numeriek IP/onbekend
3 39742 8.32% 35773 8.83% 2221074 21.77% Nederland (.nl)
4 37930 7.94% 36861 9.10% 310044 3.04% European Union
5 32130 6.73% 31651 7.81% 1911569 18.74% 'Netwerk' (.net)
6 25777 5.40% 24570 6.07% 205052 2.01% Duitsland (.de)
7 3905 0.82% 3785 0.93% 260801 2.56% Russische Federatie (.ru)
8 2227 0.47% 1980 0.49% 24550 0.24% Italie (.it)
9 859 0.18% 856 0.21% 6207 0.06% Tuvalu (.tv)
10 697 0.15% 612 0.15% 18120 0.18% Non-Profit (.org)
11 646 0.14% 560 0.14% 7478 0.07% Ukraine (.ua)
12 621 0.13% 183 0.05% 1095 0.01% Thailand (.th)
13 553 0.12% 518 0.13% 43846 0.43% Belgie (.be)
14 344 0.07% 322 0.08% 2477 0.02% Zwitserland (.ch)
15 104 0.02% 44 0.01% 1000 0.01% Turkije (.tr)
16 100 0.02% 86 0.02% 133 0.00% British Indian Ocean Territory (.io)
17 80 0.02% 74 0.02% 4944 0.05% Frankrijk (.fr)
18 71 0.01% 70 0.02% 890 0.01% Polen (.pl)
19 70 0.01% 66 0.02% 637 0.01% Brazilie (.br)
20 63 0.01% 60 0.01% 3241 0.03% Portugal (.pt)
21 45 0.01% 43 0.01% 1726 0.02% Australie (.au)
22 43 0.01% 40 0.01% 2394 0.02% Canada (.ca)
23 41 0.01% 37 0.01% 1903 0.02% Finland (.fi)
24 41 0.01% 41 0.01% 98 0.00% USSR (voorheen, .su)
25 31 0.01% 0 0.00% 21 0.00% Spanje (.es)
26 12 0.00% 12 0.00% 146 0.00% India (.in)
27 12 0.00% 5 0.00% 32 0.00% Romania (.ro)
28 12 0.00% 5 0.00% 90 0.00% Vietnam (.vn)
29 11 0.00% 10 0.00% 158 0.00% Arpanet (arpa, oude stijl)
30 11 0.00% 3 0.00% 20 0.00% Montenegro


Generated by Webalizer Version 2.23